WKS Śląsk Wrocław vs Trefl Sopot
11 kwietnia, 2023Ćwierćfinał I – WKS Śląsk Wrocław vs Trefl Sopot
6 maja, 2023Wrocław, 3.05.2023
WKS Śląsk Wrocław
vs
Rawlplug Sokół Łańcut
Wynik
75:76
Energa Basket Ligi Mężczyzn - 30 kolejka.
Ostatnia kolejka rundy zasadniczej z przegraną WKS Śląsk Wrocław...
Na meczu miało też miejsce epokowe wydarzenie :-) W końcu konkurs rzutu z połowy znalazł swojego zwycięzcę!
Kliknij zdjęcie, aby wyświetlić pokaz slajdów w pełnej rozdzielczości (podgląd galerii to skompresowane miniaturki).

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: WKS Śląsk Wrocław | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Adam Kemp #50; Aleksander Dziewa #11; Marcin Nowakowski #55 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Ivan Ramljak #27; Filip Struski #9 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Adam Kemp #50 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Artsiom Parakhouski #7 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Justin Bibbs #20 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Artsiom Parakhouski #7; Adam Kemp #50 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Artsiom Parakhouski #7 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Aleksander Wiśniewski #12; Adam Kemp #50; Marcin Nowakowski #55 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Szymon Tomczak #18; Adam Kemp #50 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Szymon Tomczak #18; Adam Kemp #50 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Daniel Gołębiowski #6; Filip Struski #9 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Daniel Gołębiowski #6 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Kibice WKS Śląsk Wrocław | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Justin Bibbs #20 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Cheerleaders Wrocław | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Zwycięzca rzutu za 10tys. z połowy boiska | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Zwycięzca rzutu za 10tys. z połowy boiska; Cheerleaders Wrocław | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Zwycięzca rzutu za 10tys. z połowy boiska; Cheerleaders Wrocław | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Zwycięzca rzutu za 10tys. z połowy boiska; Cheerleaders Wrocław | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Adam Kemp #50; Aleksander Dziewa #11; Justin Bibbs #20 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Kibice WKS Śląsk Wrocław | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Marcin Nowakowski #55 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: James Eads III #24 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Aleksander Dziewa #11; Adam Kemp #50 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Adam Kemp #50; Aleksander Dziewa #11 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Adam Kemp #50; Aleksander Wiśniewski #12 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Artsiom Parakhouski #7 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Artsiom Parakhouski #7 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Justin Bibbs #20 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Justin Bibbs #20; Adam Kemp #50 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Arnauld Kom Njilo (sędzia) | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Justin Bibbs #20; Mateusz Szczypiński #77 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Filip Struski #9 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Szymon Tomczak #18 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl

3.5.2023 Wrocław, Etap I – 30 kolejka Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław vs Rawlplug Sokół Łańcut; Na zdjęciu: Łukasz Kolenda #2 | fot. Paweł Wala/sport.zuzka.pl
Skomentuj, udostępnij, wstaw na FB, Insta - daj znać czy się podobało ;-)
Newsletter
Zapisz się na powiadomienia o nowych foto relacjach.